手機:400-8822-171
聯(lián)系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中路5號
性能參數(shù)與技術(shù)指標(biāo) | ||
測試項目 | 性能參數(shù) | 測試條件 |
輸入電壓 | 150V~300Vac | 輸出滿載 |
交流欠壓降額 | 175Vac | 輸出半載 |
交流過壓保護 | 280Vac | 輸出半載 |
模塊開機浪涌 | <10A*n | 輸出滿載 |
模塊輸入電流 | 10A*n | |
輸出浮充電壓 | 53.5V/27.0V | 出廠設(shè)定 |
模塊均充電壓 | 56.5V/28.5V | 出廠設(shè)定 |
輸出電壓范圍 |
40~58VDC(可調(diào)) 20V~29VDC(可調(diào)) |
59.0V/29.5V過壓保護 |
輸出電流 | 40A~3000Amax | 終裝容量由用戶選擇 |
電網(wǎng)調(diào)整率 | ±0.1%max | 輸出空載到滿載 |
模塊負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5%max | 輸出空載到滿載 |
動態(tài)響應(yīng) | 100usmax | 20%~100%負(fù)載 |
輸出電話衡重噪音 | <1mV | 雜音計 |
輸出峰值噪音 | ≤100mV | 0~20MHz |
指示精度 | ±3% | |
整機效率 | >90% | |
工作頻率 | 60KHz | |
開機延時 | ≤5S | |
保持時間 | ≥20mS | |
均流偏差 | <±3% | |
溫度系數(shù) | 0.02%℃ | |
工作溫度 | -5℃~45℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
工作濕度 | 5%~95%RH | 不結(jié)露 |
絕緣強度 | 漏電流<15mA | 50Hz2000V/1min |
絕緣電阻 | >500MΩ | 直流1000V |
外形尺寸 | 600×600×2000mm | 安裝尺寸436(長)×370~14×4 |
手機:400-8822-171
聯(lián)系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中路5號